Platzzustand
Aktuelle Woche (14.07.-20.07.2025, KW 29)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 14.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Dienstag 15.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Mittwoch 16.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Donnerstag 17.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Freitag 18.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Samstag 19.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Sonntag 20.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Kommende Woche (21.07.-27.07.2025, KW 30)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 21.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Dienstag 22.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Mittwoch 23.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Donnerstag 24.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Freitag 25.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Samstag 26.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Sonntag 27.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Woche vom 28.07. bis zum 03.08.2025 (KW 31)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 28.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Dienstag 29.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Mittwoch 30.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Donnerstag 31.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Freitag 01.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Samstag 02.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Sonntag 03.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Woche vom 04.08. bis zum 10.08.2025 (KW 32)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 04.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Dienstag 05.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Mittwoch 06.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Donnerstag 07.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Freitag 08.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Samstag 09.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |
Sonntag 10.08. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt mit 90Grad- Regel |