Platzzustand
Aktuelle Woche (30.06.-06.07.2025, KW 27)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 30.06. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Dienstag 01.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Mittwoch 02.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Donnerstag 03.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Freitag 04.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Samstag 05.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Sonntag 06.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Kommende Woche (07.07.-13.07.2025, KW 28)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 07.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Dienstag 08.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Mittwoch 09.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Donnerstag 10.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Freitag 11.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Samstag 12.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Sonntag 13.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Woche vom 14.07. bis zum 20.07.2025 (KW 29)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 14.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Dienstag 15.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Mittwoch 16.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Donnerstag 17.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Freitag 18.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Samstag 19.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Sonntag 20.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Woche vom 21.07. bis zum 27.07.2025 (KW 30)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 21.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Dienstag 22.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Mittwoch 23.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Donnerstag 24.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Freitag 25.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Samstag 26.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |
Sonntag 27.07. | offen | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt, 90° Regelung |