Platzzustand
Aktuelle Woche (05.05.-11.05.2025, KW 19)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 05.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Dienstag 06.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Mittwoch 07.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Donnerstag 08.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Freitag 09.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Samstag 10.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Sonntag 11.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Kommende Woche (12.05.-18.05.2025, KW 20)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 12.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Dienstag 13.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Mittwoch 14.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Donnerstag 15.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Freitag 16.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Samstag 17.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Sonntag 18.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Woche vom 19.05. bis zum 25.05.2025 (KW 21)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 19.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Dienstag 20.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Mittwoch 21.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Donnerstag 22.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Freitag 23.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Samstag 24.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Sonntag 25.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Woche vom 26.05. bis zum 01.06.2025 (KW 22)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 26.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Dienstag 27.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Mittwoch 28.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Donnerstag 29.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Freitag 30.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Samstag 31.05. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |
Sonntag 01.06. | offen (18 Loch mit 4 Wintergreens) | offen (Mattenabschläge) | offen | offen | erlaubt |