
Platzstatus
geschlossen
(Winterpause bis ca. Mitte April 2026)
1. und 2. November 2025:
Doubles Schweizermeisterschaften
offen (Mattenabschläge)
bis und mit Sonntag, 2. November 2025
geschlossen (Winterpause)
geschlossen (Winterpause)
nicht erlaubt (Winterpause)
Öffnungszeiten
geschlossen (Winterpause)
Bitte senden Sie uns eine E-Mail an info@golfclub-engelberg.ch
geschlossen (Winterpause)
geschlossen (Winterpause)
Platzzustand
Aktuelle Woche (27.10.-02.11.2025, KW 44)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
| 18-Loch Platz | Peak Disc Golf Course | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 27.10. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Dienstag 28.10. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Mittwoch 29.10. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Donnerstag 30.10. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Freitag 31.10. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Samstag 01.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Sonntag 02.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
Kommende Woche (03.11.-09.11.2025, KW 45)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
| 18-Loch Platz | Peak Disc Golf Course | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 03.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Dienstag 04.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Mittwoch 05.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Donnerstag 06.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Freitag 07.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Samstag 08.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Sonntag 09.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
Woche vom 10.11. bis zum 16.11.2025 (KW 46)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
| 18-Loch Platz | Peak Disc Golf Course | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 10.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Dienstag 11.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Mittwoch 12.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Donnerstag 13.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Freitag 14.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Samstag 15.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Sonntag 16.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
Woche vom 17.11. bis zum 23.11.2025 (KW 47)
Wir wünschen Ihnen schönes Spiel! (Wochenkommentar)
| 18-Loch Platz | Peak Disc Golf Course | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 17.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Dienstag 18.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Mittwoch 19.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Donnerstag 20.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Freitag 21.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Samstag 22.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
| Sonntag 23.11. | geschlossen | 1. und 2. November 2025: | offen (Mattenabschläge) | geschlossen (Winterpause) | geschlossen (Winterpause) | nicht erlaubt (Winterpause) |
