Woche vom 21.09.2026 bis 27.09.2026 (KW 39)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 21.09.2026 | |||||
| Dienstag, 22.09.2026 | |||||
| Mittwoch, 23.09.2026 | |||||
| Donnerstag, 24.09.2026 | |||||
| Freitag, 25.09.2026 | |||||
| Samstag, 26.09.2026 | |||||
| Sonntag, 27.09.2026 |
Woche vom 28.09.2026 bis 04.10.2026 (KW 40)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 28.09.2026 | |||||
| Dienstag, 29.09.2026 | |||||
| Mittwoch, 30.09.2026 | |||||
| Donnerstag, 01.10.2026 | |||||
| Freitag, 02.10.2026 | |||||
| Samstag, 03.10.2026 | |||||
| Sonntag, 04.10.2026 |
Woche vom 05.10.2026 bis 11.10.2026 (KW 41)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 05.10.2026 | |||||
| Dienstag, 06.10.2026 | |||||
| Mittwoch, 07.10.2026 | |||||
| Donnerstag, 08.10.2026 | |||||
| Freitag, 09.10.2026 | |||||
| Samstag, 10.10.2026 | |||||
| Sonntag, 11.10.2026 |
Woche vom 12.10.2026 bis 18.10.2026 (KW 42)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 12.10.2026 | |||||
| Dienstag, 13.10.2026 | |||||
| Mittwoch, 14.10.2026 | |||||
| Donnerstag, 15.10.2026 | |||||
| Freitag, 16.10.2026 | |||||
| Samstag, 17.10.2026 | |||||
| Sonntag, 18.10.2026 |
Woche vom 19.10.2026 bis 25.10.2026 (KW 43)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Kurzspielbereich (Range) | Putting Green (Loch 1) | Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.10.2026 | |||||
| Dienstag, 20.10.2026 | |||||
| Mittwoch, 21.10.2026 | |||||
| Donnerstag, 22.10.2026 | |||||
| Freitag, 23.10.2026 | |||||
| Samstag, 24.10.2026 | |||||
| Sonntag, 25.10.2026 |